오늘의 이자율 6월 19일 2021년

오늘의 이자율 6월 19일 2021년

Product Today Yesterday Change Low High
30 Yr FRM 3.26% 3.25% +0.01 2.75% 3.45%
15 Yr FRM 2.63% 2.62% +0.01 2.25% 2.89%
FHA 30 Year Fixed 2.75% 2.72% +0.03 2.25% 3.40%
Jumbo 30 Year Fixed 3.18% 3.19% -0.01 3.11% 3.99%
5/1 Yr ARM 2.30% 2.29% +0.01 2.21% 3.25%

출처: 모기지 뉴스 데일리

오늘의 이자율 6월 3일 2021년

오늘의 이자율 6월 3일 2021년

Product Today Yesterday Change Low High
30 Yr FRM 3.11% 3.13% -0.02 2.75% 3.45%
15 Yr FRM 2.53% 2.57% -0.04 2.25% 2.89%
FHA 30 Year Fixed 2.62% 2.62% 2.25% 3.40%
Jumbo 30 Year Fixed 3.12% 3.13% -0.01 3.11% 4.25%
5/1 Yr ARM 2.25% 2.25% 2.21% 3.26%

출처: 모기지 뉴스 데일리

오늘의 이자율 5월 20일 2021년

오늘의 이자율 5월 13일 2021년

Product Today Yesterday Change Low High
30 Yr FRM 3.16% 3.18% -0.02 2.75% 3.45%
15 Yr FRM 2.59% 2.60% -0.01 2.25% 2.89%
FHA 30 Year Fixed 2.69% 2.70% -0.01 2.25% 3.40%
Jumbo 30 Year Fixed 3.13% 3.15% -0.02 3.11% 4.35%
5/1 Yr ARM 2.25% 2.25% 2.21% 3.42%

출처: 모기지 뉴스 데일리

오늘의 이자율 5월 10일 2021년

오늘의 이자율 5월 10일 2021년

Product Today Yesterday Change Low High
30 Yr FRM 3.02% 3.09% -0.07 2.75% 3.45%
15 Yr FRM 2.48% 2.51% -0.03 2.25% 2.99%
FHA 30 Year Fixed 2.50% 2.59% -0.09 2.25% 3.40%
Jumbo 30 Year Fixed 3.12% 3.13% -0.01 3.11% 4.40%
5/1 Yr ARM 2.29% 2.37% -0.08 2.21% 3.58%

출처: 모기지 뉴스 데일리

오늘의 이자율 5월 8일 2021년

오늘의 이자율 5월 8일 2021년

Product Today Yesterday Change Low High
30 Yr FRM 3.02% 3.09% -0.07 2.75% 3.45%
15 Yr FRM 2.48% 2.51% -0.03 2.25% 2.99%
FHA 30 Year Fixed 2.50% 2.59% -0.09 2.25% 3.40%
Jumbo 30 Year Fixed 3.12% 3.13% -0.01 3.11% 4.40%
5/1 Yr ARM 2.29% 2.37% -0.08 2.21% 3.75%

출처: 모기지 뉴스 데일리

오늘의 이자율 5월 7일 2021년

오늘의 이자율 5월 7일 2021년

Product Today Yesterday Change Low High
30 Yr FRM 3.09% 3.11% -0.02 2.75% 3.45%
15 Yr FRM 2.51% 2.53% -0.02 2.25% 3.02%
FHA 30 Year Fixed 2.59% 2.62% -0.03 2.25% 3.40%
Jumbo 30 Year Fixed 3.13% 3.15% -0.02 3.11% 4.40%
5/1 Yr ARM 2.37% 2.38% -0.01 2.21% 3.85%

출처: 모기지 뉴스 데일리