오늘의 이자율 6월 19일 2021년
Product | Today | Yesterday | Change | Low | High |
30 Yr FRM | 3.26% | 3.25% | +0.01 | 2.75% | 3.45% |
15 Yr FRM | 2.63% | 2.62% | +0.01 | 2.25% | 2.89% |
FHA 30 Year Fixed | 2.75% | 2.72% | +0.03 | 2.25% | 3.40% |
Jumbo 30 Year Fixed | 3.18% | 3.19% | -0.01 | 3.11% | 3.99% |
5/1 Yr ARM | 2.30% | 2.29% | +0.01 | 2.21% | 3.25% |
출처: 모기지 뉴스 데일리
Recent Comments