오늘의 이자율 5월 7일 2021년
Product | Today | Yesterday | Change | Low | High |
30 Yr FRM | 3.09% | 3.11% | -0.02 | 2.75% | 3.45% |
15 Yr FRM | 2.51% | 2.53% | -0.02 | 2.25% | 3.02% |
FHA 30 Year Fixed | 2.59% | 2.62% | -0.03 | 2.25% | 3.40% |
Jumbo 30 Year Fixed | 3.13% | 3.15% | -0.02 | 3.11% | 4.40% |
5/1 Yr ARM | 2.37% | 2.38% | -0.01 | 2.21% | 3.85% |
출처: 모기지 뉴스 데일리
Recent Comments