오늘의 이자율 5월 10일 2021년
Product | Today | Yesterday | Change | Low | High |
30 Yr FRM | 3.02% | 3.09% | -0.07 | 2.75% | 3.45% |
15 Yr FRM | 2.48% | 2.51% | -0.03 | 2.25% | 2.99% |
FHA 30 Year Fixed | 2.50% | 2.59% | -0.09 | 2.25% | 3.40% |
Jumbo 30 Year Fixed | 3.12% | 3.13% | -0.01 | 3.11% | 4.40% |
5/1 Yr ARM | 2.29% | 2.37% | -0.08 | 2.21% | 3.58% |
출처: 모기지 뉴스 데일리
Recent Comments