오늘의 이자율 5월 5일 2021년
Product | Today | Yesterday | Change | Low | High |
30 Yr FRM | 3.10% | 3.10% | — | 2.75% | 3.45% |
15 Yr FRM | 2.52% | 2.52% | — | 2.25% | 3.03% |
FHA 30 Year Fixed | 2.59% | 2.58% | +0.01 | 2.25% | 3.40% |
Jumbo 30 Year Fixed | 3.15% | 3.16% | -0.01 | 3.11% | 4.40% |
5/1 Yr ARM | 2.37% | 2.38% | -0.01 | 2.21% | 3.95% |
출처: 모기지 뉴스 데일리
Recent Comments