오늘의 이자율 5월 4일 2021년
Product | Today | Yesterday | Change | Low | High |
30 Yr FRM | 3.10% | 3.12% | -0.02 | 2.75% | 3.45% |
15 Yr FRM | 2.52% | 2.55% | -0.03 | 2.25% | 3.05% |
FHA 30 Year Fixed | 2.58% | 2.62% | -0.04 | 2.25% | 3.40% |
Jumbo 30 Year Fixed | 3.16% | 3.18% | -0.02 | 3.11% | 4.40% |
5/1 Yr ARM | 2.38% | 2.38% | — | 2.21% | 4.04% |
출처: 모기지 뉴스 데일리
Recent Comments