오늘의 이자율 5월 13일 2021년
Product | Today | Yesterday | Change | Low | High |
30 Yr FRM | 3.16% | 3.18% | -0.02 | 2.75% | 3.45% |
15 Yr FRM | 2.59% | 2.60% | -0.01 | 2.25% | 2.89% |
FHA 30 Year Fixed | 2.69% | 2.70% | -0.01 | 2.25% | 3.40% |
Jumbo 30 Year Fixed | 3.13% | 3.15% | -0.02 | 3.11% | 4.35% |
5/1 Yr ARM | 2.25% | 2.25% | — | 2.21% | 3.42% |
출처: 모기지 뉴스 데일리
Recent Comments